Archives

Cours d’appel — décisions de 2013

Parcourez les décisions sociales du corpus public par juridiction et année, avec un accès direct à chaque texte intégral.

116 décisions disponibles en 2013

Classement documentaire alphabétique. Page 1 sur 3. Les textes restent consultables sur leur adresse habituelle.

  1. Cour d’appel de aix en provence 17e chambre 2 juillet 2013 12 13843
  2. Cour d’appel de aix en provence 17e chambre 25 juin 2013 12 05646
  3. Cour d’appel de aix en provence 17e chambre 29 octobre 2013 12 23235
  4. Cour d’appel de aix en provence 18e chambre 19 novembre 2013 12 16942
  5. Cour d’appel de aix en provence 18e chambre 21 novembre 2013 13 04617
  6. Cour d’appel de aix en provence 9e chambre a 21 mars 2013 12 02004
  7. Cour d’appel de aix en provence 9e chambre a 24 janvier 2013 12 14441
  8. Cour d’appel de aix en provence 9e chambre c 21 juin 2013 11 13500
  9. Cour d’appel de aix en provence 9e chambre c 22 mars 2013 11 19348
  10. Cour d’appel de aix en provence 9e chambre c 5 avril 2013 12 00236
  11. Cour d’appel de aix en provence 9e chambre c 7 juin 2013 12 22308
  12. Cour d’appel de angers 12 fevrier 2013 12 01239
  13. Cour d’appel de angers 12 mars 2013 11 02088
  14. Cour d’appel de angers 14 mai 2013 12 01668
  15. Cour d’appel de angers 16 avril 2013 12 02191
  16. Cour d’appel de angers 17 decembre 2013 12 00342
  17. Cour d’appel de angers 2 avril 2013 11 02025
  18. Cour d’appel de angers 22 janvier 2013 11 01257
  19. Cour d’appel de angers 22 janvier 2013 11 01780
  20. Cour d’appel de angers 22 octobre 2013 13 00601
  21. Cour d’appel de angers 23 avril 2013 11 02533
  22. Cour d’appel de angers 25 juin 2013 12 02678
  23. Cour d’appel de angers 26 mars 2013 11 010361
  24. Cour d’appel de angers 26 novembre 2013 11 01969
  25. Cour d’appel de angers 26 novembre 2013 12 00069
  26. Cour d’appel de angers 29 janvier 2013 12 02192
  27. Cour d’appel de basse terre 1 juillet 2013 11 01108
  28. Cour d’appel de basse terre 10 juin 2013 13 00513
  29. Cour d’appel de basse terre 11 mars 2013 12 00289
  30. Cour d’appel de basse terre 13 mai 2013 12 00798
  31. Cour d’appel de basse terre 18 fevrier 2013 12 00308
  32. Cour d’appel de basse terre 18 mars 2013 12 00351
  33. Cour d’appel de basse terre 18 mars 2013 12 00421
  34. Cour d’appel de basse terre 25 novembre 2013 13 00926
  35. Cour d’appel de basse terre 28 janvier 2013 09 01092
  36. Cour d’appel de basse terre 29 avril 2013 12 00469
  37. Cour d’appel de basse terre 7 octobre 2013 12 01469
  38. Cour d’appel de besancon chambre sociale 1 mars 2013 12 00561
  39. Cour d’appel de besancon chambre sociale 25 juin 2013 12 00743
  40. Cour d’appel de bordeaux chambre sociale section a 17 septembre 2013 13 00161
  41. Cour d’appel de bordeaux chambre sociale section a 23 avril 2013 11 07635
  42. Cour d’appel de bordeaux chambre sociale section a 5 fevrier 2013 12 01604
  43. Cour d’appel de grenoble chambre sociale 18 fevrier 2013 12 00388
  44. Cour d’appel de grenoble chambre sociale 18 fevrier 2013 12 00540
  45. Cour d’appel de grenoble chambre sociale 9 juillet 2013 12 00753
  46. Cour d’appel de grenoble chambre sociale 9 juillet 2013 12 00768
  47. Cour d’appel de limoges 20 aout 2013 12 00909
  48. Cour d’appel de lyon 1ere chambre civile b 14 mai 2013 12 01770
  49. Cour d’appel de lyon 1ere chambre civile b 19 fevrier 2013 11 08342
  50. Cour d’appel de lyon chambre sociale a 16 avril 2013 11 04825
Accéder directement à une page de cette année

Périmètre des archives

Ces listes reprennent les décisions du corpus social public publié. Elles ne représentent pas toutes les affaires jugées et ne modifient ni les textes ni les règles de conservation des décisions.

Rechercher une décision · Sources et méthode