Données documentées
Délais observés par cour d’appel
Tableau documenté des délais observés par cour d’appel dans le corpus social public de prudhommes.org.
Téléchargement
Version exploitable
Le CSV contient les mêmes lignes et la même date de génération que le tableau ci-dessous.
Aperçu complet
Délais observés par cour d’appel
| Cour d’appel | Décisions | Cohorte | Médiane | Moyenne corrigée | Intervalle central | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cour d'appel d'Agen | 2 | 2 | 422,5 j | 422,5 j | 396,3–448,8 j | faible |
| Cour d'appel d'Aix-en-Provence | 262 | 244 | 1 367 j | 1 414,4 j | 1 267,8–1 557,5 j | forte |
| Cour d'appel d'Amiens | 2 | 2 | 327,5 j | 327,5 j | 251,8–403,3 j | faible |
| Cour d'appel d'Angers | 30 | 27 | 1 201 j | 1 187,4 j | 1 109,5–1 270 j | prudente |
| Cour d'appel d'Orléans | 79 | 33 | 741 j | 813,8 j | 602–815 j | prudente |
| Cour d'appel de Basse-Terre | 15 | 15 | 490 j | 551,1 j | 382,5–623 j | faible |
| Cour d'appel de Bastia | 11 | 11 | 497 j | 495,9 j | 445–544,5 j | faible |
| Cour d'appel de Besançon | 30 | 26 | 532 j | 537 j | 458,8–566,8 j | prudente |
| Cour d'appel de Bordeaux | 105 | 101 | 838 j | 844,7 j | 816–879 j | correcte |
| Cour d'appel de Bourges | 5 | 5 | 332 j | 334 j | 318–358 j | faible |
| Cour d'appel de Caen | 27 | 18 | 530 j | 618,1 j | 475,8–835,3 j | faible |
| Cour d'appel de Cayenne | 1 | 1 | 709 j | 709 j | 709–709 j | faible |
| Cour d'appel de Chambéry | 48 | 48 | 559 j | 556,2 j | 521–582,5 j | prudente |
| Cour d'appel de Colmar | 55 | 54 | 904,5 j | 915,8 j | 881,3–936,5 j | correcte |
| Cour d'appel de Dijon | 10 | 9 | 735 j | 764,3 j | 731–758 j | faible |
| Cour d'appel de Douai | 123 | 114 | 487 j | 512,2 j | 395,3–586,8 j | correcte |
| Cour d'appel de Fort-de-France | 1 | 1 | 680 j | 680 j | 680–680 j | faible |
| Cour d'appel de Grenoble | 61 | 55 | 946 j | 951,4 j | 919–960 j | correcte |
| Cour d'appel de Limoges | 8 | 8 | 288,5 j | 282,8 j | 196,5–323,3 j | faible |
| Cour d'appel de Lyon | 155 | 146 | 1 146,5 j | 1 135,3 j | 1 116,3–1 265,3 j | correcte |
| Cour d'appel de Metz | 38 | 34 | 919 j | 942,1 j | 777,3–1 091,3 j | prudente |
| Cour d'appel de Montpellier | 134 | 130 | 788 j | 864,6 j | 734,5–1 049 j | correcte |
| Cour d'appel de Nancy | 113 | 22 | 394,5 j | 412,5 j | 364,8–457,5 j | prudente |
| Cour d'appel de Nîmes | 75 | 73 | 516 j | 525,9 j | 498–580 j | correcte |
| Cour d'appel de Nouméa | 1 | 1 | 349 j | 349 j | 349–349 j | faible |
| Cour d'appel de Paris | 679 | 540 | 1 286,5 j | 1 255,2 j | 1 139–1 360 j | forte |
| Cour d'appel de Pau | 24 | 24 | 805,5 j | 847,2 j | 756,8–999,8 j | prudente |
| Cour d'appel de Poitiers | 33 | 32 | 1 276,5 j | 1 291,3 j | 1 266,8–1 299,3 j | prudente |
| Cour d'appel de Reims | 59 | 50 | 364,5 j | 371,8 j | 332–410,8 j | correcte |
| Cour d'appel de Rennes | 83 | 77 | 1 262 j | 1 128,2 j | 1 172–1 325 j | correcte |
| Cour d'appel de Riom | 24 | 24 | 1 201,5 j | 1 201,1 j | 1 184–1 222,8 j | prudente |
| Cour d'appel de Rouen | 69 | 62 | 361 j | 356,2 j | 287,3–417 j | correcte |
| Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion | 27 | 27 | 602 j | 651,4 j | 554–721 j | prudente |
| Cour d'appel de Toulouse | 137 | 118 | 665,5 j | 697,6 j | 583,5–805,8 j | correcte |
| Cour d'appel de Versailles | 322 | 244 | 956,5 j | 923,3 j | 776,8–1 044,3 j | forte |
Méthode et périmètre
Lecture des délais observés
Le tableau reprend le regroupement par cour fourni par l’API publique de l’observatoire pour les procédures d’appel ordinaires et une fenêtre de trois mois.
La médiane, la moyenne corrigée et les quartiles décrivent uniquement les procédures exploitables dans le corpus. Les volumes de décisions et de procédures peuvent différer.
Les indicateurs de fiabilité, de comparabilité et d’échantillon limité proviennent de la réponse de l’API. Ils ne constituent ni un classement des juridictions ni une estimation officielle de leur activité.
Réutilisation
Conditions et précautions
Le téléchargement est libre d’accès. Toute réutilisation doit respecter les droits, licences et conditions attachés aux sources ainsi que les mentions légales de prudhommes.org.
Il est recommandé de citer le titre du jeu, son URL et la date de génération. Ces données documentaires sont fournies sans garantie d’exhaustivité et ne doivent pas servir à identifier ou réidentifier les personnes mentionnées dans les décisions.