Archives

Cours d’appel — décisions de 2019 – page 2

Parcourez les décisions sociales du corpus public par juridiction et année, avec un accès direct à chaque texte intégral.

143 décisions disponibles en 2019

Classement documentaire alphabétique. Page 2 sur 3. Les textes restent consultables sur leur adresse habituelle.

  1. Cour d’appel de douai 29 mars 2019 18 03457
  2. Cour d’appel de douai sociale a salle 1 27 septembre 2019 19 00404
  3. Cour d’appel de douai sociale a salle 1 27 septembre 2019 19 00484
  4. Cour d’appel de douai sociale a salle 1 29 mars 2019 18 03457
  5. Cour d’appel de douai sociale a salle 3 25 octobre 2019 16 03752
  6. Cour d’appel de lyon chambre sociale a 20 novembre 2019 16 07418
  7. Cour d’appel de lyon chambre sociale a 5 juin 2019 17 02657
  8. Cour d’appel de lyon chambre sociale b 1 fevrier 2019 17 03238
  9. Cour d’appel de lyon chambre sociale b 18 octobre 2019 18 08733
  10. Cour d’appel de lyon chambre sociale b 5 avril 2019 17 04411
  11. Cour d’appel de montpellier 4eme a chambre sociale 13 fevrier 2019 15 07750
  12. Cour d’appel de montpellier 4eme a chambre sociale 20 mars 2019 15 04783
  13. Cour d’appel de montpellier 4eme b chambre sociale 18 decembre 2019 16 03321
  14. Cour d’appel de montpellier 4eme b chambre sociale 3 avril 2019 15 02087
  15. Cour d’appel de paris pole 4 chambre 8 24 octobre 2019 19 00273
  16. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 2 11 avril 2019 18 11383
  17. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 2 24 janvier 2019 18 04289
  18. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 2 27 juin 2019 18 13518
  19. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 2 4 avril 2019 18 10212
  20. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 2 4 juillet 2019 18 14198
  21. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 3 15 mai 2019 17 06864
  22. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 3 15 mai 2019 17 06879
  23. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 3 2 octobre 2019 14 13460
  24. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 3 6 novembre 2019 14 08200
  25. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 3 9 octobre 2019 16 10670
  26. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 4 11 septembre 2019 17 11813
  27. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 4 13 mars 2019 16 09062
  28. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 4 22 mai 2019 17 12785
  29. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 4 6 mars 2019 16 10566
  30. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 5 27 juin 2019 17 11871
  31. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 6 11 septembre 2019 16 13307
  32. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 6 11 septembre 2019 16 13313
  33. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 6 12 juin 2019 17 10257
  34. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 6 12 juin 2019 17 10260
  35. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 6 13 mars 2019 15 05946
  36. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 6 13 novembre 2019 17 08772
  37. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 6 27 fevrier 2019 16 02212
  38. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 7 31 janvier 2019 17 03132
  39. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 7 9 avril 2019 17 14499
  40. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 8 15 janvier 2019 16 13487
  41. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 8 19 mars 2019 16 09188
  42. Cour d’appel de paris pole 6 chambre 8 5 mars 2019 16 15015
  43. Cour d’appel de pau chambre sociale 11 avril 2019 18 01881
  44. Cour d’appel de pau chambre sociale 14 fevrier 2019 16 01193
  45. Cour d’appel de pau chambre sociale 14 janvier 2019 18 02873
  46. Cour d’appel de pau chambre sociale 14 janvier 2019 18 02875
  47. Cour d’appel de pau chambre sociale 16 mai 2019 17 03469
  48. Cour d’appel de pau chambre sociale 31 octobre 2019 16 01097
  49. Cour d’appel de rennes 23 septembre 2019 19 00637
  50. Cour d’appel de rennes 23 septembre 2019 19 00647
Accéder directement à une page de cette année

Périmètre des archives

Ces listes reprennent les décisions du corpus social public publié. Elles ne représentent pas toutes les affaires jugées et ne modifient ni les textes ni les règles de conservation des décisions.

Rechercher une décision · Sources et méthode